H βαθμολογία της Football League ύστερα από 24 αγωνιστικές
- Published in Football League
Πρώτη η ΑΕΛ, δεύτερη η Κέρκυρα ύστερα από 24 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα της Football League. Αναλυτικά ο βαθμολογικός πίνακας:
| Κατάταξη | Ομάδα | β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ | 53 | 24 | 16 | 5 | 3 | 36 | 11 | 25 | |||
| 2 | ΚΕΡΚΥΡΑ | 52 | 24 | 16 | 4 | 4 | 39 | 20 | 19 | |||
| 3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 49 | 24 | 14 | 7 | 3 | 31 | 11 | 20 | |||
| 4 | ΤΡΙΚΑΛΑ | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 38 | 20 | 18 | |||
| 5 | ΛΑΜΙΑ | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 30 | 19 | 11 | |||
| 6 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 26 | 20 | 6 | |||
| 7 | ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ | 34 | 24 | 8 | 10 | 6 | 16 | 13 | 3 | |||
| 8 | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 23 | 24 | -1 | |||
| 9 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 26 | 25 | 1 | |||
| 10 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 20 | 22 | -2 | |||
| 11 | ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 21 | 19 | 2 | |||
| 12 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 24 | 24 | 0 | |||
| 13 | ΧΑΝΙΑ | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 20 | 22 | -2 | |||
| 14 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 11 | 17 | -6 | |||
| 15 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 20 | 24 | 6 | 2 | 16 | 22 | 44 | -22 | |||
| 16 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 15 | 33 | -18 | |||
| 17 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 13 | 24 | 5 | 4 | 15 | 18 | 46 | -28 | |||
| 18 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 13 | 24 | 5 | 4 | 15 | 16 | 42 | -26 | |||
