Logo
Print this page

Οι βαθμολογίες σε Α’ και Β’ ΕΠΣΘ

Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες σε Α’ και Β’ ΕΠΣΘ μετά τη διεξαγωγή της 7ης και 5ης αγωνιστικής αντίστοιχα έχουν ως εξής:

Α’ ΕΠΣΘ/7η αγωνιστική

Ηρακλής Β.- Διαγόρας 0-1
Θησέας- Ανθ. Γαζής 4-1
Μαγνησιακός- Αίας 1-2
Πηλέας- Ακρόπολη 2-4
Σαρακηνός- Σκιάθος 3-0
Πύρασος- Πρωτεσίλαος 0-1
Αγ. Παρασκευή- Παγασητικός 0-2

Η βαθμολογία

1. ΘΗΣΕΑΣ ΑΓΡΙΑΣ (15-4) 19

2. ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ (21-10) 16

3. ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ (18-4) 13

4. ΣΚΙΑΘΟΣ (10-6) 13

5. ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ (18-9) 12

6. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΕΦ. (10-3) 12

7. ΑΚΡΟΠΟΛΗ (14-12) 11

8. ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ (9-6) 9

9. ΠΥΡΑΣΟΣ (6-6) 8

10. ΗΡΑΚΛΗΣ Β. (10-8) 7

11. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (8-14) 4

12. ΠΗΛΕΑΣ (7-27) 4

13. ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ (2-25) 4

14. ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΑΖΗΣ (9-26) 3

 

Β’ ΕΠΣΘ

Α’ όμιλος/5η αγωνιστική

ΑΕ 2002- Ελευθεριακός 3-0
Μακρινίτσα- Ν.Α. Νίκης 2-1
Κένταυρος Ν.Π.- Ιάσων Α.Μ. 1-3
Εθνικός- Ε.Λ. Νηλέα 2-0
Ιωλκός- Δύναμις 1-1
Ν. Μαγνησιακός- Αγ. Άννα 1-7
Ρεπό: Τοξότης

 

Η βαθμολογία

1. ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ (24-2) 15

2. ΤΟΞΟΤΗΣ (14-4) 12

3. ΑΕ 2002 (11-1) 12

4. ΕΘΝΙΚΟΣ (8-3) 12

5. ΙΑΣΩΝ Α. Μ. (9-4) 10

6. ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ (4-4) 6

7. ΕΝΩΣΗ ΛΕΧ. ΝΗΛΕΑ (2-4) 4

8. ΝΕΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ (5-15) 4

9. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ (4-13) 4

10. ΔΥΝΑΜΙΣ (4-11) 4

11. Ν.Α. ΝΙΚΗΣ (4-7) 2

12. ΙΩΛΚΟΣ (6-12) 1

13. ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Ν. Π. (4-17) 0

 

Β’ όμιλος/5η αγωνιστική

Απόλλων Καν.- Δήμητρα Ευξ. 0-5
Ηρακλής Αγ. Θεοδ.- Μικροθήβες 2-4
Αστέρας Ριζ.- Δάφνη 2-1
Αγροτικός- Πανιώνιος δ.δ.
Ερμής- Μυρμηδόνες 2-3
Άθλος- Αγχίαλος 0-5
Ρεπό: Αχιλλέας Αχιλλείου

 

Η βαθμολογία

1.ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞ. (18-1) 15

2. ΜΥΡΜΗΔΟΝΕΣ (7-4) 12

3. ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΙΖ. (12-4) 10

4. ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ (10-5) 10

5. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ (9-9) 7

6. Φ.Θ. ΑΓΧΙΑΛΟΣ (14-8) 6

7. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (6-2) 6

8. ΔΑΦΝΗ (7-6) 6

9. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΪΔΙΝΙΟΥ (4-8)3

10. ΑΘΛΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ (5-15) 3

11. ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ. ΘΕΟΔ. (8-10) 2

12. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΝ. (3-16) 1

13. ΕΡΜΗΣ (7-21) 1

*Δεν υπολογίζεται ο αγώνας Αγροτικός-Πανιώνιος

 

Last modified onMonday, 13 November 2017 15:11
Copyright Magnesiasports.gr - All Rights Reserved | Created by Tourix
Επικοινωνία: [email protected]